国の一覧へ / イギリス
イギリスのチェーンホテル
5つのチェーンのホテルを都市別に探せます。
1,120 登録ホテル226 都市開業予定13軒を含む
5?????????????
ホテルを探す
チェーン別の数は開業予定を含む国内の登録数です。営業終了ホテルは含みません。
ホテルが1,000軒を超えるため、都市別の概要のみ掲載します。各ホテルは地図で都市を選んでご覧ください。
| 都市 | ホテル | マリオット | ヒルトン | ハイアット | IHG | アコー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロンドン | 258 | 59 | 62 | 24 | 60 | 53 | 地図 |
| マンチェスター | 49 | 12 | 5 | 2 | 22 | 8 | 地図 |
| エディンバラ | 48 | 14 | 9 | 3 | 13 | 9 | 地図 |
| バーミンガム | 39 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | 地図 |
| グラスゴー | 33 | 7 | 8 | 12 | 6 | 地図 | |
| リバプール | 21 | 2 | 4 | 8 | 7 | 地図 | |
| ブリストル | 19 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 地図 |
| ベルファスト | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 | 地図 | |
| リーズ | 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 地図 |
| ヨーク | 16 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 地図 |
| バース | 15 | 1 | 4 | 8 | 2 | 地図 | |
| ニューカッスル・アポン・タイン | 14 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 地図 |
| アバディーン | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 地図 | |
| サウサンプトン | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 地図 |
| カーディフ | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 地図 | |
| エクセター | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 地図 |
| シェフィールド | 11 | 2 | 3 | 6 | 地図 | ||
| ケンブリッジ | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 地図 |
| ノッティンガム | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 地図 | |
| オックスフォード | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 地図 |
| チェスター | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 地図 | |
| ダービー | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 地図 |
| ノーサンプトン | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 地図 |
| ポーツマス | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 地図 | |
| ボーンマス | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 地図 |
| ブライトン | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 地図 |
| コベントリー | 8 | 3 | 2 | 3 | 地図 | ||
| レスター | 8 | 1 | 4 | 3 | 地図 | ||
| ルートン | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 地図 | |
| レディング | 8 | 1 | 5 | 2 | 地図 | ||
| スウィンドン | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 地図 |
| アシュフォード | 7 | 1 | 4 | 2 | 地図 | ||
| チェルトナム | 7 | 1 | 5 | 1 | 地図 | ||
| ノリッジ | 7 | 2 | 4 | 1 | 地図 | ||
| ウォーミンスター | 7 | 1 | 6 | 地図 | |||
| ガトウィック | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 地図 | |
| ハル | 6 | 2 | 2 | 2 | 地図 | ||
| インバネス | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 地図 | |
| ミルトン・キーンズ | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 地図 | |
| スラウ | 6 | 3 | 3 | 地図 | |||
| トーントン | 6 | 4 | 2 | 地図 | |||
| ドンカスター | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 地図 | |
| ダンディー | 5 | 1 | 1 | 3 | 地図 | ||
| グロスター | 5 | 1 | 3 | 1 | 地図 | ||
| ストラトフォード・アポン・エイボン | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 地図 | |
| ブロードウェイ | 4 | 2 | 2 | 地図 | |||
| バートン・アポン・トレント | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 地図 | |
| イプスウィッチ | 4 | 1 | 2 | 1 | 地図 | ||
| リンカーン | 4 | 1 | 3 | 地図 | |||
| ニューベリー | 4 | 1 | 2 | 1 | 地図 | ||
| ニューポート | 4 | 2 | 2 | 地図 | |||
| ピーターバラ | 4 | 1 | 1 | 2 | 地図 | ||
| プリマス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 地図 | |
| プレストン | 4 | 1 | 3 | 地図 | |||
| ストーク・オン・トレント | 4 | 2 | 1 | 1 | 地図 | ||
| ワトフォード | 4 | 1 | 1 | 2 | 地図 | ||
| ウッドストック | 4 | 1 | 3 | 地図 | |||
| アビンドン | 3 | 1 | 1 | 1 | 地図 | ||
| バーンズリー | 3 | 1 | 2 | 地図 | |||
| ベコンズフィールド | 3 | 1 | 1 | 1 | 地図 | ||
| ブリッジウォーター | 3 | 1 | 2 | 地図 | |||
| カンタベリー | 3 | 1 | 1 | 1 | 地図 | ||
| コルチェスター | 3 | 1 | 2 | 地図 | |||
| コービー | 3 | 1 | 2 | 地図 | |||
| クローリー | 3 | 3 | 地図 | ||||
| ダーリントン | 3 | 2 | 1 | 地図 | |||
| ダートフォード | 3 | 1 | 1 | 1 | 地図 | ||
| ヘイズルミア | 3 | 1 | 1 | 1 | 地図 | ||
| マーロウ | 3 | 2 | 1 | 地図 | |||
| ピトロッホリー | 3 | 1 | 2 | 地図 | |||
| ポートラッシュ | 3 | 2 | 1 | 地図 | |||
| ラムズゲート | 3 | 2 | 1 | 地図 | |||
| ロザラム | 3 | 3 | 地図 | ||||
| セント・アンドリュース | 3 | 1 | 1 | 1 | 地図 | ||
| セント・オーステル | 3 | 2 | 1 | 地図 | |||
| スタンステッド | 3 | 1 | 1 | 1 | 地図 | ||
| スウォンジー | 3 | 1 | 2 | 地図 | |||
| テトベリー | 3 | 1 | 2 | 地図 | |||
| タンブリッジ・ウェルズ | 3 | 2 | 1 | 地図 | |||
| ウルバーハンプトン | 3 | 2 | 1 | 地図 | |||
| アンブルサイド | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ベイジングストーク | 2 | 2 | 地図 | ||||
| バスロー | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ベッドフォード | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| Bideford | 2 | 2 | 地図 | ||||
| ビングリー | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ブラックバーン | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ブラックプール | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ブレイ | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| デリー/ロンドンデリー | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ドーバー | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ダンファームリン | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ダーラム | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| イーストボーン | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| イーストリー | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| フォークストン | 2 | 2 | 地図 | ||||
| ギルフォード | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ガラン | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ハーロウ | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ハロゲート | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ヘイドック | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ヘメル・ヘムステッド | 2 | 2 | 地図 | ||||
| ハイ・ウィカム | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ハンティンドン | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ケルソー | 2 | 2 | 地図 | ||||
| ランカスター | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| レザーヘッド | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| メードストン | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ミドルズブラ | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ヌニートン | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ペイントン | 2 | 2 | 地図 | ||||
| Penzance | 2 | 2 | 地図 | ||||
| パース | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| プール | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ソールズベリー | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| シュルーズベリー | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| シッティングボーン | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| サウスエンド・オン・シー | 2 | 2 | 地図 | ||||
| セント・オールバンズ | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| セント・ヘレンズ | 2 | 2 | 地図 | ||||
| スティーブニッジ | 2 | 2 | 地図 | ||||
| ストーンヘンジ | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| サンダーランド | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| テルフォード | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| テュークスベリー | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| トーキー | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ウェイクフィールド | 2 | 2 | 地図 | ||||
| ウィンチェスター | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ウィンザー | 2 | 1 | 1 | 地図 | |||
| ウォーキング | 2 | 2 | 地図 | ||||
| Aberaeron | 1 | 1 | 地図 | ||||
| Alderney | 1 | 1 | 地図 | ||||
| アルフレトン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| アントリム | 1 | 1 | 地図 | ||||
| アイルズベリー | 1 | 1 | 地図 | ||||
| エア | 1 | 1 | 地図 | ||||
| バラター | 1 | 1 | 地図 | ||||
| バロー・イン・ファーネス | 1 | 1 | 地図 | ||||
| バジルドン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| Beadnell | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ビスター | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ボルドン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ボルトン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ボアハムウッド | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ブラッドフォード | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ブレインツリー | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ブレントウッド | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ブリッグハウス | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ブロムスグローブ | 1 | 1 | 地図 | ||||
| バーンリー | 1 | 1 | 地図 | ||||
| カンボーン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| キャノック | 1 | 1 | 地図 | ||||
| カーライル | 1 | 1 | 地図 | ||||
| カーンフォース | 1 | 1 | 地図 | ||||
| キャッスルフォード | 1 | 1 | 地図 | ||||
| キャットクリフ | 1 | 1 | 地図 | ||||
| チェプストウ | 1 | 1 | 地図 | ||||
| チェスターフィールド | 1 | 1 | 地図 | ||||
| チッペナム | 1 | 1 | 地図 | ||||
| コブハム | 1 | 1 | 地図 | ||||
| コールレーン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| コングレスベリー | 1 | 1 | 地図 | ||||
| クルー | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ダベントリー | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ドロイトウィッチ | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ダンフリーズ | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ダンスタブル | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ダイス | 1 | 1 | 地図 | ||||
| イースト・モルジー | 1 | 1 | 地図 | ||||
| エガム | 1 | 1 | 地図 | ||||
| エルギン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| エルズミア・ポート | 1 | 1 | 地図 | ||||
| エプソム | 1 | 1 | 地図 | ||||
| フェアラム | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ファーンバラ | 1 | 1 | 地図 | ||||
| フリート | 1 | 1 | 地図 | ||||
| フォレスト・ロウ | 1 | 1 | 地図 | ||||
| フォート・ウィリアム | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ゲーツヘッド | 1 | 1 | 地図 | ||||
| グレンロセス | 1 | 1 | 地図 | ||||
| グレイズ | 1 | 1 | 地図 | ||||
| グリムズビー | 1 | 1 | 地図 | ||||
| フック | 1 | 1 | 地図 | ||||
| Isle of Islay | 1 | 1 | 地図 | ||||
| アイバー | 1 | 1 | 地図 | ||||
| キール | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ケニルワース | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ケタリング | 1 | 1 | 地図 | ||||
| カーミントン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ナッツフォード | 1 | 1 | 地図 | ||||
| レミントン・スパ | 1 | 1 | 地図 | ||||
| レッチワース・ガーデン・シティ | 1 | 1 | 地図 | ||||
| リッチフィールド | 1 | 1 | 地図 | ||||
| リングフィールド | 1 | 1 | 地図 | ||||
| リビングストン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| Llanbrynmair | 1 | 1 | 地図 | ||||
| Llandudno | 1 | 1 | 地図 | ||||
| メイデンヘッド | 1 | 1 | 地図 | ||||
| Narberth | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ニース | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ニューカッスル・アンダー・ライム | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ニューポート・パグネル | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ノース・クイーンズフェリー | 1 | 1 | 地図 | ||||
| オーバン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| レディッチ | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ロチェスター | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ランコーン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| セブンオークス | 1 | 1 | 地図 | ||||
| シェパートン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| Southwold | 1 | 1 | 地図 | ||||
| スタッフォード | 1 | 1 | 地図 | ||||
| スターリング | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ストックトン・オン・ティーズ | 1 | 1 | 地図 | ||||
| タムワース | 1 | 1 | 地図 | ||||
| トウスター | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ターナーズ・ヒル | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ウォルサム・アビー | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ウェア | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ウォリントン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ウォリック | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ワシントン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ワトリントン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ウェザビー | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ウィガン | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ウィンダミア | 1 | 1 | 地図 | ||||
| ウォーキンガム | 1 | 1 | 地図 |
条件に一致するホテルはありません。条件を変更するかリセットしてください。
データについて
イギリスにはTierStayに登録された5大チェーンのホテルが226都市に1,120軒あります。 チェーン別ではマリオット 159軒、ヒルトン 216軒、ハイアット 153軒、IHG 386軒、アコー 206軒です。 最も多い都市はロンドン(258軒)です。 開業予定のホテル13軒も含みます。 営業を終えたホテル1軒はこの数に含めず、下の表に状況とともに残しています。
各チェーンの公式ホテル一覧に基づく資料で、2026-11-01の公開時点です。予約前に各チェーンの公式サイトで再確認してください。
営業終了ホテルも記録を残すため一覧に掲載しています。